誤り率は10であった.語順変更に成功した例を表5.2,失敗した例を表5.3に示す.なお,下線部は間違いと判断した箇所を表す.
例1 | |
入力文 | その 試合 は テレビ で 見 まし た 。 |
参照文 | I watched the game on television . |
日本語変更文 | 見 まし た その 試合 は テレビ で 。 |
日本語パターン | X4 まし た X1 X2 は X3 で 。 |
英語パターン | I X4 X1 X2 on X3 . |
例2 | |
入力文 | あの 大学 に 入る に は 高い 学力 が 必要 だ 。 |
参照文 | Entering that university requires high scholastic ability . |
日本語変更文 | 入る に は あの 大学 に 必要 だ 高い 学力 が 。 |
日本語パターン | X3 に は X1 X2 に X6 だ X4 X5 が 。 |
英語パターン | X3 X1 X2 X6 X4 scholastic X5 . |
例3 | |
入力文 | その 新しい 奨学 金 は 若い 技術 者 に 刺激 と なる だろ う 。 |
参照文 | The new scholarship will provide a stimulus for young engineers . |
日本語変更文 | その 新しい 奨学 金 は なる だろ う 刺激 と 若い 技術 者 に 。 |
日本語パターン | X1 X2 X3 は X7 だろ う X6 と X4 X5 に 。 |
英語パターン | X1 X2 X3 will X7 X6 for X4 X5 . |
例1 | |
入力文 | 彼 は 頭 が 天井 に 着く ほど 背 が 高い 。 |
参照文 | He is so tall that his head touches the ceiling . |
日本語変更文 | 彼 は 高い 頭 が 着く ほど 背 が 天井 に 。 |
日本語パターン | X1 は X5 X2 が X4 ほど 背 が X3 に 。 |
英語パターン | X1 is so X5 that his X2 X4 the X3 . |
例2 | |
入力文 | あの 人 は 日本語 が ちょっと でき ます 。 |
参照文 | That person can speak a little Japanese . |
日本語変更文 | あの でき ます ちょっと 人 は 日本語 が 。 |
日本語パターン | X1 X4 ます X3 X2 は 日本語 が 。 |
英語パターン | X1 person can X4 X3 X2 . |
例3 | |
入力文 | わが国 も この 問題 で 引き続き 協力 し たい 。 |
参照文 | Japan , too , must continue to cooperate in solving |
Mexico's debt problem . | |
日本語変更文 | わが国 も この 引き続き 協力 し たい 問題 で 。 |
日本語パターン | X1 も この X3 X4 し たい X2 で 。 |
英語パターン | X1 , too , must X3 to X4 in solving Mexico's debt X2 . |
語順変更に失敗した原因を以下に示す.