| 名詞 | 動詞 | 形容詞 | 副詞 | 合計 | |
| 高 | 0.43 | 0.34 | 0.72 | 0.53 | 0.49 |
| 中 | 0.63 | 0.42 | 0.71 | 0.46 | 0.57 |
| 低 | 0.91 | 0.72 | 0.87 | 0.68 | 0.81 |
| 品詞 | 対義語対 | 分類分け | 置き換え可 |
| 名詞 | 「潜在」「顕在」 | 高 | 7 |
| 「是認」「否認」 | |||
| 「肥沃」「不毛」 | |||
| 動詞 | 「引っ掛かる」「だます」 | ||
| 「迎える」「送る」 | |||
| 「誇る」「恥じる」 | |||
| 形容詞 | 「鋭い」「鈍い」 | ||
| 「難い」「やすい」 | |||
| 副詞 | 「少し」「たくさん」 | ||
| 「あっさり」「こってり」 | |||
| 「うっすら」「はっきり」 | |||
| 名詞 | 「発信」「着信」 | 中 | |
| 「退社」「入社」 | |||
| 「格上げ」「格下げ」 | |||
| 動詞 | 「尋ねる」「答える」 | ||
| 「くっつく」「離れる」 | |||
| 「眠る」「目覚める」 | |||
| 形容詞 | 「固い」「柔らかい」 | ||
| 「そぐわない」「ふさわしい」 | |||
| 「熱い」「冷たい」 | |||
| 副詞 | 「はっきり」「ぼんやり」 | ||
| 「わざと」「うっかり」 | |||
| 「ちょっぴり」「どっさり」 | |||
| 名詞 | 「実像」「虚像」 | 低 | 27 |
| 「カラー」「モノクロ」 | |||
| 「正室」「側室」 | |||
| 動詞 | 「勝つ」「負ける」 | ||
| 「叫ぶ」「ささやく」 | |||
| 「沸かす」「冷やす」 | |||
| 形容詞 | 「美しい」「醜い」 | ||
| 「少ない」「多い」 | |||
| 「憎い」「いとしい」 | |||
| 副詞 | 「まだ」「もう」 | ||
| 「ぐずぐず」「はきはき」 |
表4.15と表4.16より,被験者実験と機械学習の性能を比較した結果,全体としては高と低は概ね機械学習の性能と対義語対の置き換えの可否に逆の相関がある. また,名詞と動詞に関しては高から低に近づくほど置き換え可の数値が上がり,機械学習の性能と対義語対の置き換え可否に逆の相関がある.しかし,形容詞と副詞に関しては高と低は機械学習の性能と対義語対の置き換え可否に逆の相関があると言えるが,中が高より低くなっている.