ベースライン○ | +辞書文○ | 差なし | 同出力 |
12 | 16 | 42 | 30 |
ベースライン○ | +特許翻訳文○ | 差なし | 同出力 |
9 | 11 | 35 | 45 |
ベースライン○ | +Wikipedia文○ | 差なし | 同出力 |
13 | 6 | 51 | 30 |
ベースライン○ | +辞書文○ | 差なし | 同出力 |
7 | 14 | 58 | 21 |
ベースライン○ | +特許翻訳文○ | 差なし | 同出力 |
6 | 8 | 54 | 32 |
ベースライン○ | +Wikipedia文○ | 差なし | 同出力 |
7 | 9 | 58 | 26 |
人手評価の結果より,辞書文を追加した日英翻訳・英日翻訳では,ベースラインと比べて翻訳精度が向上している.特許翻訳文とWikipedia文を追加した日英翻訳・英日翻訳では,翻訳精度に変化がなかった.特にWikipedia文を追加した日英翻訳では,ベースラインの方がいい結果となった.