| 固有表現の種類 | 例 | ||
| 固有名詞的 | 組織名 | ORGANIZATION | NHK 交響楽団,ICAO |
| 表現 | 人名 | PERSON | 福田康夫,川崎憲次郎 |
| 地名 | LOCATION | アメリカ,新義州 | |
| 人口物名 | ARTIFACT | ノーベル賞,ひかり123号 | |
| 時間表現 | 日付 | DATE | 6月17日,今年 |
| 時刻 | TIME | 午後五時,正午 | |
| 数値表現 | 金額 | MONEY | 500円,五・七新ペソ |
| 割合 | PERCENT | 90%,三分の一 |
|
笹野らの研究では一般名詞は抽出の対象としていない. また,抽出した物の存在性情報は解析していない.