に示す.
年号が最初の段落に出現したページ(総数:245,331)をカテゴリごとに分類した結果,総数 76,774 個のカテゴリを得た.
そのカテゴリの一覧を表
に示す.表
により,Wikipedia には人に関する記事が最も多いことがわかった.
例えば,1位にある「存命人物」に属するページの数は他のカテゴリより比較的に多く,37,435 件に達すること.
| 順位 | カテゴリ | ページ数 |
| 1 | 存命人物 | 37,435 |
| 2 | 学校記事 | 3,133 |
| 3 | アメリカ合衆国の映画作品 | 2,578 |
| 4 | アメリカ合衆国の俳優 | 2,215 |
| 5 | 日本の映画作品 | 2,047 |
| 6 | 東京都出身の人物 | 2,003 |
| 7 | サラブレッド | 1,526 |
| 8 | アメリカ合衆国の野球選手 | 1,361 |
| 9 | ドラマ映画 | 1,224 |
| 10 | ベスト・アルバム | 1,131 |
| 11 | 日本の俳優 | 1,126 |
| 12 | アニメソング | 1,118 |
| 13 | 1980 年生 | 1,061 |
| 14 | 1981 年生 | 1,048 |
| 15 | 1982 年生 | 1,023 |
| 16 | 文学を原作とする映画作品 | 1,019 |
| 17 | カリフォルニア州の人物 | 1,019 |
| 18 | ニューヨーク市出身の人物 | 1,012 |
| 19 | 1983 年生 | 1,006 |
| 20 | 美少女ゲーム | 996 |
| 21 | 1979 年生 | 992 |
| 22 | 1984 年生 | 974 |
| 23 | 長大な音楽作品名 | 955 |
| 24 | 1985 年生 | 930 |
| 25 | 1978 年生 | 929 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
表
のカテゴリから,「存命人物」,「日本の映画作品」,「アニメソング」を代表的なカテゴリとして選び,
機械でカテゴリごとの変遷情報を抽出する.
抽出したカテゴリごとの変遷情報の例を表
,表
,表
に示す.
| 人物 A | 人物 B |
| 西科仁(1978 年) | ぢゃいこ(1981 年) |
| 西科仁(1978 年) | 有賀明美(1977 年) |
| 窪塚俊介(1981 年) | 板垣恭一(1964 年) |
| 三輪ひとみ(1978 年) | 三輪恵未(1987 年) |
| 三輪ひとみ(1978 年) | 佐々木浩久(1961 年) |
| 映画 A | 映画 B |
| 幕末太陽傳(1957 年) | 太陽の季節(1955 年) |
| 幕末太陽傳(1957 年) | 田園に死す(1974 年) |
| 幕末太陽傳(1957 年) | 蜘蛛巣城(1957 年) |
| 幕末太陽傳(1957 年) | 少年探偵団(1975 年) |
| 転々(2007 年) | 図鑑に載ってない虫(2007 年) |
| アニメソング A | アニメソング B |
| Check my soul(2012 年) | 真夏のフォトグラフ(2011 年) |
| Check my soul(2012 年) | リスアニ!(2010 年) |
| 流れ星☆(2003 年) | 大切な願い(2003 年) |
| 青空 loop(2007 年) | 空中迷路(2007 年) |
| 世界の果てに君がいても(2011 年) | 世界で一番恋してる(2011 年) |
また,カテゴリ「存命人物」に対して,機械で抽出した変遷情報から,
ランダムに10件取りだし,人手評価を行った.
カテゴリ「存命人物」の人手評価の例を表
,人手評価の結果を表
に示す.
| 人物A | 人物B | 人物Aの年号 | 人物Bの年号 | 変遷の関係 | 年号と関係 | ||||||||
| 1 | 田口節子(1981年) | 丸岡正典(1979年) | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | |||||||
| 2 | 蓑輪単志(1959年) | 大友康平(1956年) | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | |||||||
| 3 | 松田慶三(1975年) | 平野勝美(1965年) | 正解 | 正解 | 誤り | 誤り | |||||||
| 4 | 砂子塾長(1964年) | 砂子義一(1932年) | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | |||||||
| 5 | 志村有弘(1941年) | 松本寧至(1931年) | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | |||||||
| 6 | 清水美那(1982年) | 大嶋拓(1963年) | 正解 | 正解 | 誤り | 誤り | |||||||
| 7 | 水江慎一郎(1965年) | 泉見洋平(1972年) | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | |||||||
| 8 | 峰一也(1950年) | 黒田透(1955年) | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | |||||||
| 9 | 久野秀隆(1987年) | 横上拓哉(1986年) | 正解 | 正解 | 誤り | 誤り | |||||||
| 10 | 吉川真司(1960年) | 栄原永遠男(1946年) | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 |