手法名 | BLEU | METEOR | NIST | RIBES |
ベースライン | 0.1107 | 0.4024 | 3.9243 | 0.6497 |
先行手法 | 0.1145 | 0.4030 | 3.7900 | 0.6625 |
提案手法 | 0.1127 | 0.4044 | 3.9544 | 0.6625 |
手法名 | BLEU | METEOR | NIST | RIBES |
ベースライン | 0.0965 | 0.3859 | 3.7274 | 0.6350 |
先行手法 | 0.1094 | 0.3961 | 3.7623 | 0.6701 |
提案手法 | 0.1030 | 0.3942 | 3.8274 | 0.6530 |
表8.11と表8.12より,学習データへの主語補完は,階層型統計翻訳の翻訳精度を低下させることが確認できる.